Place of Origin: | Dongguan,China |
Фирменное наименование: | DahoMeter |
Сертификация: | ISO,SGS |
Model Number: | DH-2010F |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Цена: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | 5 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Video Measuring System | Testing before delivery: | Yes |
---|---|---|---|
After-sale customer service: | Yes | Metal table’s size: | 350*220mm |
Glass table’s size: | 230*130mm | X/Y axis trave: | 200*100 |
Интеллектуальная система видеоизмерений с CCD-камерой 1/3"
Применение:
CCD: 1/3" CCD-камера высокого разрешения. 3D-система видеоизмерений с компьютером и стойкой предназначена для измерения трехмерных деталей, таких как наклонные поверхности, окружности, канавки, колонны, шары, размеры, глухие отверстия, а также геометрические параметры, такие как расстояние между элементами и углы. Широко используется в машиностроении, электронике, мобильных аксессуарах, бытовой технике, разъемах, машинных деталях, прецизионных приспособлениях, пластмассах, аппаратных средствах, смежных областях компьютерной техники и других отраслях.
Спецификация:
Модель | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
Рабочий стол | Размер металлического стола (мм) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
Размер стеклянного стола (мм) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
Размер перемещения по осям X/Y (мм) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Перемещение по оси Z | Эффективное пространство 245 мм, ход фокусировки 200 мм, рабочее расстояние 95 мм | ||||
Тип привода | Привод по осям X/Y - стержневой, привод по оси Z - оптический | ||||
Вес (кг) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
Габариты (Д)*(Ш)*(В) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
Система измерения с сервоприводом | Разрешение оптической шкалы: оси X/Y/Z 0,0005 мм (0,5 мкм) | ||||
Точность измерения: ≤3 мкм + L/200, повторяемость: ≤3 мкм + L/200 (L - измеряемая длина, единицы измерения: мм) | |||||
Универсальный процессор данных может измерять точки, линии, петли, окружности, углы и т. д. | |||||
Система изображения (Стандартные аксессуары) |
Камера: цветная CCD-камера SONY 1/3" | ||||
Увеличение объектива: 0,7~4,5X, рабочее расстояние: 95 мм | |||||
Возможность установки объектива 0,5x, общее увеличение: 15-115x | |||||
Возможность установки объектива 2x, общее увеличение: 60-460x | |||||
Система освещения | Поверхностное освещение и проекционное освещение, холодный свет, длительный срок службы, регулировка яркости, поверхностное и проходящее освещение - светодиодное, мощность: 220/110 В (переменный ток), 50 Гц, 30 Вт |
Контактное лицо: Mr. zhong
Телефон: +8613267004347
Факс: 86-769-23181253