| Место происхождения: | Донггуан, Китай |
| Фирменное наименование: | DahoMeter |
| Сертификация: | ISO,SGS |
| Номер модели: | CPJ-4025W |
| Количество мин заказа: | Один набор |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | стандартная экспортная деревянная упаковка |
| Время доставки: | 5-15 дней |
| Условия оплаты: | Аккредитив, Документы против акцепта, Документы против платежа, Банковский перевод, Western Union, M |
| Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
| Использование: | Проектор горизонтального профиля с длинным ходом | Размер рабочего стола (мм): | 450×200 |
|---|---|---|---|
| Испытания перед доставкой: | Да | Послепродажное обслуживание: | Да |
Высокоточный горизонтальный профильный проектор, оптический компаратор, проекционный измерительный прибор CPJ-4025W
![]()
ПродуктКраткое описание:Горизонтальные профильные проекторы, эргономичные измерительные приборы с надежной механической структурой и высоким увеличением, специально разработаны для измерений, которые трудно или неэффективно выполнять с помощью традиционных (вертикальных) профильных проекторов. Системы позволяют инспектировать и измерять профиль, сечение, поверхность и контур сложных заготовок, таких как резцы, зубчатые колеса, винты и пружины.Особенности:
1. Горизонтальный профильный проектор
2. Простота в эксплуатации
3. Разрешение линейной шкалы: 0,5 мкм
4. Мощный цифровой отсчет для поддержки простого и точного измерения
5. Надежный и экономичный
6. Точный и аккуратный
7. Низкие затраты на обслуживание
8. Дополнительное фирменное программное обеспечение
Спецификация:
Модель
CPJ-3020W
| CPJ-4025W | Ход по оси X (мм) | 200 | ||||
| 250 | Ход по оси Y (мм) | 100 | ||||
| 150 | Размер рабочего стола (мм) | 400×150 | ||||
| 450×200 | Диапазон поворота | ±15° | ||||
| ±15° (возможно изготовление на заказ до ±25°) | Разрешение (μм) | 0,5 | ||||
| Погрешность индикации (мм) | Ось X, Y: (2,5+L/100). Ось Z: 3,5+L/50 (L - длина измеряемого объекта. Единица измерения: мм) | |||||
| Ход по оси Z (мм) | 75 (фокусировка) | |||||
| 100 (фокусировка) | Вес (кг) | 160 | ||||
| 240 | Габариты (мм) | 1090×830×1010 | ||||
| 1215×646×1210 | Экран проектора | Размер (мм) | ||||
| ∅ 300 | ∅400 | Диапазон вращения | 0~360° | |||
| Разрешение | 1’ или 0,01° | |||||
| Объектив (CPJ-3020W) | Увеличение | |||||
| 10× (опционально) | 10× (стандартно) | 50× (опционально) | 100× (опционально) | Поле зрения (мм) | ∅ 80 | |
| ∅40 | ∅6 | ∅3 | Рабочее расстояние (мм) | 77,7 | ||
| 103,9 | 38,4 | 25,3 | Объектив (CPJ-4025W) | Увеличение | ||
| 5× (опционально) | 10× (стандартно) | 20× (опционально) | 50× (опционально) | 100× (опционально) | Поле зрения (мм) | ∅ 80 |
| ∅40 | ∅20 | ∅8 | ∅4 | Рабочее расстояние (мм) | 93,7 | |
| 103,9 | 95,1 | 65,7 | 35,0 | Система обработки данных | Многофункциональный DRO DC-3000 | |
| Освещение | Проходящий свет: галогенная лампа 24 В/150 Вт. Отраженный свет: галогенная лампа 21 В/150 Вт. | |||||
| Аксессуары | Принтер, детектор краев, измерительное программное обеспечение M2D-CPJ и т. д. | |||||
| Электропитание: переменный ток 100-240 В 50/60 Гц. Общая мощность: 450 Вт | ||||||
Контактное лицо: Mr. zhong
Телефон: +8613267004347
Факс: 86-769-23181253