Place of Origin: | Dongguan,China |
Фирменное наименование: | DahoMeter |
Сертификация: | ISO,SGS |
Model Number: | DH-CNC-3020A |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Цена: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | 5 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Video Measuring Machine | X/Y axis stroke: | 300MM*200MM |
---|---|---|---|
Metal countertop size: | 450MM*350MM | Glass countertop size: | 330MM*230MM |
Camera: | SONY1 / 3" Color CCD | Lens magnification: | 0.7~4.5X |
Наиболее продвинутые машины ЦНС типа CMM для координатной измерения для точного автоматического измерения
Особенности:
Базовый параметр:
Модель | DH-CNC-3020A | DH-CNC-4030A | DH-CNC-5040A | |
Рабочая скамейка | Движение оси X/Y | 300*200 мм | 400 мм*300 мм | 500*400 мм |
Движение по оси Z | Эффективное пространство 245 мм, фокус 200 мм, рабочее расстояние 95 мм | |||
Размер металлической столешницы | 450 мм*350 мм | 550 мм*450 мм | 700 мм*600 мм | |
Размер стеклянной столешницы | 330*230 мм | 430MM*330MM | 530MM*430MM | |
Тип трансмиссии | Ось X/Y/Z импортный точный линейный гид и импортный шаровой винт шлифовального качества | |||
Измерительная сервоприводная система | Оптическое разрешение линейки:ось X/Y/Z 0,0005MM ((0,5UM) | |||
точность измерения:≤3UM+L/200 Повторяемость:≤3UM+L/200 | ||||
X/Y/Z трехосный тайваньский высокопроизводительный сервомотор, двойная система управления замкнутой цепью | ||||
Система визуализации | Камера: Япония SONY 1/3′′ Камера с увеличением 30-230X | |||
Автоматический зум-ленза: NAV HD зум-ленза / / непрерывное увеличение 0,7-4,5X | ||||
При наличии опциональной объективной линзы 0,5X общее увеличение составляет 15-115X. | ||||
Когда объектив 2X является необязательным, общее увеличение составляет 60-460X | ||||
Система источника света | Источник поверхностного света и источник передачи света источник светодиодного холодного света, длительный срок службы и регулируемая яркость | |||
Размеры прибора ((L*W*H) | 700 мм*850 мм*1650 мм | 800*900*1650 мм | 900 мм*1050 мм*1650 мм | |
Масса прибора ((KG) | 330 кг | 400 кг | 550 кг |
Контактное лицо: Mr. zhong
Телефон: +8613267004347
Факс: 86-769-23181253