Place of Origin: | Dongguan,China |
Фирменное наименование: | DahoMeter |
Сертификация: | ISO,SGS |
Model Number: | CPJ |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Цена: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 5-15 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Worktable Resolution(µm): | 0.5 | Screen rotary range: | 0°~360° |
---|---|---|---|
Resolution(X-axis,Y-axis):: | 1´ or 0.01° | Worktable Z-axis travel(mm): | 100 focus |
Worktable Indication error(µm: | E1XY=2.5+L/100 | Power: | 110-240V(AC), 50/60HZ Total power:400W |
Профильный проектор CPJ серии высокой точности
Особенности:
Оснащен ножной педалью и многофункциональным измерителем обработки данных, профильный проектор обладает стабильной производительностью, удобным выводом данных и функцией отбора проб, что повышает эффективность.
Применение:
1. Профильный проектор в основном используется для измерения длины, угла, контура и формы поверхности механических деталей.
2. Широко используется в приборостроении, электронике, аэрокосмической технике, легкой промышленности, колледжах, научно-исследовательских институтах и отделах измерений и контроля.
3. Этот прибор может проверять все виды поверхностей и контуров сложных заготовок, кулачков, резьбы, шестерен, выполнять фрезерование и т. д.
Спецификация
:Модель
Перевернутое изображение | CPJ-3015 | CPJ-3020 | CPJ-3025 | CPJ-3030 | CPJ-3040 | Прямое изображение |
CPJ-3015Z | CPJ-3020Z | CPJ-3025Z | CPJ-3030Z | CPJ-3040Z | Рабочий стол | |
Размер металлического стола (мм) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 | Размер стеклянного стола (мм) |
210*160 | 260 *160 | 306 *196 | 321*221 | 450*350 | Перемещение по оси X (мм) | |
150 | 195 | 250 | Дополнительно | 400 | Перемещение по оси Y (мм) | |
100 | 150 | 150 | 195 | 300 | Перемещение по оси Z (мм) | |
100 фокус | Погрешность индикации (мкм) | |||||
E1XY=2.5+L/100 | Разрешение (мкм) | |||||
0.5 | Экран проектора | |||||
Размер экрана (мм): | Ø 312 рабочая область > Ø 300 (перекрестие) | Диапазон поворота экрана: | ||||
0°~360° | Разрешение (по оси X, по оси Y): | |||||
1´ или 0.01° | Объектив | |||||
Кратность объектива: | 10X (опция) 20X (опция) 50X (опция) 100X (опция) | Поле зрения (мм): | ||||
Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | Рабочее расстояние (мм): | |||||
77.7 44.3 38.4 25.3 | Максимальная высота измерения (мм): | |||||
90 90 90 90 | Система обработки данных | |||||
Многофункциональная система обработки данных DC-3000, может осуществлять переход с английского на китайский, может использоваться для сбора данных и измерения точки, линии, круга, угла и расстояния. | Освещение | |||||
Освещение в проходящем и отраженном свете: галогенная лампа 24 В/150 Вт. | Питание | |||||
110-240 В (переменный ток), 50/60 Гц, Общая мощность: 400 Вт | Охлаждение | |||||
Принудительное охлаждение | Размеры | |||||
Д*Ш*В (мм) | 780*780*1100 | 810*780*1120 | 810*780*1120 | Вес | 810*780*1120 | Вес |
Единица измерения: (кг) | 160 | 180 | 180 | 250 | Дополнительно | Дополнительно |
Мини-принтер, детектор краев, программное обеспечение M2D и т. д. | Комплектация: |
Список аксессуаров:
Стандартные аксессуары
(для бесплатно)Товар | |||
Применение | Фото | Количество | 1. Запасная галогенная лампа |
Внутри, под рабочим столом, для освещения заготовки. | 2 | ![]() |
2. Запасной предохранитель 5 мА |
Для защиты безопасной работы цепи и проектора | 5 | ![]() |
3. Оптический объектив |
Увеличение заготовки | 1 | ![]() |
|
Операционная система, соединяется с проектором, может измерять круг, длину, ширину, угол и т. д.… | 1 | ![]() |
|
Стандартный блокВсе элементы в нем используются для калибровки точности станка | 1 | ![]() |
|
Соединяется с DC-3000, помогает захватывать точку профилей | 1 | ![]() |
|
Поддерживает чистоту проектора | 1 | ![]() |
Контактное лицо: Mr. zhong
Телефон: +8613267004347
Факс: 86-769-23181253