Place of Origin: | Dongguan, Guangdong |
Фирменное наименование: | DahoMeter |
Сертификация: | CE, FCC |
Model Number: | DH-BR |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Цена: | USD999 to 3999 per unit |
Packaging Details: | standard wooden package |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Drop height(adjustable): | 500±0.5%mm(ASTM) | Ball diameter: | ¢16±0.05 mm |
---|---|---|---|
Accuracy: | <0.5% | Display: | LCD Touch Screen interface |
Test result: | Average rebound height, average spring rate | Power: | AC220V±10%, 50/60Hz, single phase |
Приложения и цель испытаний
Он спроектирован в соответствии с стандартами ISO 8307 и ASTM D 3574.вычислить процент между максимальной высотой падения и высотой отскока, указывает на устойчивость к давлению по скорости пружины.
Стандарт проектирования:ISO 8307, AST M D 3574
Стандартные характеристики
Высота падения (регулируемая) | 500±0,5% мм ((ASTM) |
Диаметр шарика | ¢16±0,05 мм |
Точность | < 1,5% |
Дисплей | Интерфейс сенсорного экрана LCD |
Результат испытания | Средняя высота отскока, средняя скорость пружины |
Размер пробы испытания | (L × W × H) 100 мм × 100 мм × 50 м м |
Сила | AC220V±10%, 50/60Hz, однофазный |
Контактное лицо: Mr. zhong
Телефон: +8613267004347
Факс: 86-769-23181253