Place of Origin: | China |
Фирменное наименование: | DahoMeter |
Сертификация: | CE,FCC |
Model Number: | DH-MI-BP |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Цена: | USD999 to USD1999 per unit |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | In stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Melt flow indexer | Testing before delivery: | Yes |
---|---|---|---|
After-sale customer service: | Yes |
Машина для испытания текучести расплава пластмасс, машина для испытания индекса текучести расплава
Введение в продукт
Прибор для измерения скорости течения расплава MIP соответствует требованиям GB/T3682-2000, а также ISO1133-97, ASTM D1238, JIS K7210 и другим стандартам, включающим основные параметры. Индекс текучести расплава подходит для измерения скорости течения расплава по массе (MFR) и скорости течения расплава по объему (MVR) пластиковых материалов, таких как полиэтилен, полипропилен, полистирол, ABS, полиамид, волокнистая смола, акрил, POM, фторпласт, поликарбонат. Он широко используется в производстве пластмасс, изделиях из пластмасс, нефтехимической промышленности и соответствующих учреждениях, научно-исследовательских институтах и отделах инспекции.
Особенности программного обеспечения
A. Высокоточный цветной контроллер на английском и китайском языках; специальная настраиваемая мембранная клавиатура; несравненные преимущества в точности управления и сроке службы.
B. Автоматическая резка, точность до 0,1 с; установка времени резки и количества резок свободно.
C. Встроенный мини-принтер для печати данных испытаний
D. Двойная система контроля температуры: двойная импортная нагревательная катушка, двойной импортный датчик сопротивления платины PT100, независимый контроль температуры верхнего и нижнего участков, для повышения точности испытаний и стабильности температуры.
E. Увеличение датчика перемещения, способного тестировать MVR, точность до 0,001 мм.
F. Возможность подключения к компьютеру через USB, а также установки условий испытаний с помощью программного обеспечения на компьютере, для печати данных и хранения данных.
Спецификация
Бренд | DahoMeter | ||||
Модель | DH-MI-BP | DH-MI-VP | DH-EI-BP | DH-EI-VP | DH-AI-VP |
Метод загрузки веса | Ручной | Ручной | Электрический | Электрический | Автоматический |
Результат испытания | Масса | Масса и объем | Масса | Масса и объем | Масса и объем |
MFR | MFR и MVR | MFR | MFR и MVR | MFR и MVR | |
Диаметр выходного отверстия | Φ2.095±0.005 мм, длина выходного отверстия: 8.000±0.025 мм | ||||
Диаметр загрузочного цилиндра | Φ9.550±0.007 мм, длина загрузочного цилиндра: 152± 0.100 мм | ||||
Диаметр головки поршня | Φ9.475±0.007 мм, длина головки поршня: 6.350±0.100 мм | ||||
Стандартная тестовая нагрузка | Всего 8 полных наборов весов | ||||
Диапазон контроля температуры | Комнатная температура~400℃ (опционально~500℃) | Комнатная температура ~500℃ | |||
Разрешение контроля температуры | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
Точность постоянной температуры | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.2℃ | ||
Разрешение перемещения | Нет | 0.001 мм | 0.001 мм | ||
Дрейф контроля температуры за 4 часа | Не менее ±0.5℃ | ||||
Время восстановления температуры картриджа после подачи | ≤4 мин | ||||
Диапазон часов | 0~6000 с | ||||
Разрешение часов | 0.1-1 с | ||||
Настройка времени обратного отсчета | Свободно устанавливается | ||||
Устройство автоматической резки | Установите интервал времени (любой регулируемый от 2 до 2000 с), автоматически завершите резку | ||||
Устройство резки с шагом | Электрическая резка с помощью ручной кнопки | ||||
Устройство ручной резки | Ручное вращение ручки для резки | ||||
Точность нагрузки веса | ≤±0.5% | ||||
Диапазон нагрузки веса | 325-21600 г прерывистый, комбинированная нагрузка может соответствовать стандартным требованиям | ||||
Диапазон измерения | 0.1~100 г/10 мин | ||||
Источник питания | AC220V / 50HZ или AC110V /60HZ; Выберите разные напряжения питания | ||||
Вес нетто | 48 кг | ||||
Вес брутто | 63 кг |
Контактное лицо: Mr. zhong
Телефон: +8613267004347
Факс: 86-769-23181253