| Место происхождения: | Донггуан |
| Фирменное наименование: | DahoMeter |
| Сертификация: | ISO,SGS |
| Номер модели: | DF |
| Количество мин заказа: | Один набор |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Стандартный экспортируя пакет |
| Время доставки: | Запас |
| Условия оплаты: | Аккредитив, Документы против акцепта, Документы против платежа, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Использование: | ASTM D1895 Метод A Измеритель кажущейся плотности | Испытания перед доставкой: | Да |
|---|---|---|---|
| Послепродажное обслуживание: | Да | Гарантия: | 1 год |
| Стандарты: | ASTM D1895, ISO60, GB/T 1636, 20022, 13173 | Применение: | Пластик |
DFСЕРИЯИЗМЕРИТЕЛЬ КАЖУЩЕЙСЯ ПЛОТНОСТИ
![]()
Применение:
DFСерияИзмеритель кажущейся плотностииспользуется для измерения кажущейся плотности, коэффициента уплотнения и, где применимо, сыпучести пластмассовых материалов, таких как порошки для формования. Аппарат состоит из мерного стакана и воронки.
Стандарты:
| ASTM D1895 | ISO 60 | GB/T 1636, 20022, 13173 |
Примечание: Для получения дополнительной информации о стандартах, пожалуйста, свяжитесь с нами
ТехническиеХарактеристики:
| Модель | DF-1-10 | DF-1-11 | DF-1-12 | DF-1-13 | |
| Объем мерного стакана | 100mл±0.5mл | 500мл±0.5мл | |||
| Количество образца | 110~120мл | 510~550мл | |||
| Воронка 1 | / | 56мм | 112мм | 56мм | 108мм |
| Диаметр нижнего отверстия33мм | 40мм | 60мм | 40мм | Воронка 2 | |
| Диаметр верхнего отверстия | / | 10мм | 10мм | 112мм | Диаметр нижнего отверстия |
| / | 10мм | 10мм | 60мм | Стандартная комплектация: | |
№
| Наименование | 1 | Основной аппарат |
|
|
1 комплект | Упаковочный лист |
|
|
1 шт. | Дополнительная комплектация: |
|
|
1 шт. | Дополнительная комплектация: |
|
|
1 шт. | Дополнительная комплектация: |
№
| Наименование | 1 |
| 2 | |
Контактное лицо: Mr. zhong
Телефон: +8613267004347
Факс: 86-769-23181253