| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | DahoMeter |
| Сертификация: | CE, FCC |
| Номер модели: | DH-WG60A |
| Количество мин заказа: | Один набор |
|---|---|
| Цена: | USD 215 to 515 per unit |
| Упаковывая детали: | стандартная экспортная деревянная упаковка |
| Время доставки: | 2-7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Аккредитив, Документы против акцепта, Документы против платежа, Банковский перевод, Western Union, M |
| Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
| Использование: | Портативный глянцемер | Диапазон измерений: | 0-1000 Gu |
|---|---|---|---|
| Угол проекции: | 60° | Место измерения: | 9x15 мм |
| Гарантия: | 1 год | Вес: | 500 |
Введение:
Технические характеристики:
| Спецификация | Единица измерения | Одиночный глянцемер |
| Угол измерения | градус | 60° |
| Диапазон измерения | GU |
60°: 0-1000
|
| Измерительное пятно | мм |
60°: 9x15
|
| Цена деления | GU | 0-1000: 0.1 1000-2000: 1 |
| Повторяемость | GU | 0-100:0.2 >100:0.2% |
| Погрешность индикации | GU | ±1.5 |
| Нулевая ошибка | GU | 0.2 |
| Рабочая температура | ℃ | 10℃ - 40℃ |
| Температура хранения | ℃ | -10℃ - 70℃ |
| Диапазон влажности | Относительная влажность менее 85%, без конденсации | |
| Адаптер питания | Секция 2 5 щелочных батарей / адаптер питания | |
| Объем | мм | 159x49x72 |
| Вес | г | 500 |
Детали изображения:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. zhong
Телефон: +8613267004347
Факс: 86-769-23181253