Place of Origin: | Guangdong, China |
Фирменное наименование: | DahoMeter |
Сертификация: | CE, FCC |
Model Number: | DH-WG60A |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Цена: | USD 215 to 515 per unit |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 2-7 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Portable Gloss Meter | Measurement Range: | 0-1000 Gu |
---|---|---|---|
Projection Angle: | 60° | Measuring Spot: | 9x15 mm |
Warranty: | 1 Year | Weight: | 500 |
Введение:
Технические характеристики:
Спецификация | Единица измерения | Одиночный глянцемер |
Угол измерения | градус | 60° |
Диапазон измерения | GU |
60°: 0-1000
|
Измерительное пятно | мм |
60°: 9x15
|
Цена деления | GU | 0-1000: 0.1 1000-2000: 1 |
Повторяемость | GU | 0-100:0.2 >100:0.2% |
Погрешность индикации | GU | ±1.5 |
Нулевая ошибка | GU | 0.2 |
Рабочая температура | ℃ | 10℃ - 40℃ |
Температура хранения | ℃ | -10℃ - 70℃ |
Диапазон влажности | Относительная влажность менее 85%, без конденсации | |
Адаптер питания | Секция 2 5 щелочных батарей / адаптер питания | |
Объем | мм | 159x49x72 |
Вес | г | 500 |
Детали изображения:
Контактное лицо: Mr. zhong
Телефон: +8613267004347
Факс: 86-769-23181253