Place of Origin: | Dongguan |
Фирменное наименование: | DahoMeter |
Сертификация: | ISO SGS |
Model Number: | KSU-250-ST |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Цена: | negotiable |
Packaging Details: | standard wooden package |
Delivery Time: | 5 to 8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Clamping Force: | 35T | Opening Stroke: | 200mm |
---|---|---|---|
Ejection Force: | 2 Tons | Product name: | Vertical Injection Molding Machine |
Testing before delivery: | Yes | Warranty: | 12 months |
Оборудование для литья под давлением пластика для изготовления образцов полос в форме гантели для испытаний на растяжение
Основные параметры:
Программа |
Описание |
ЕДИНИЦА | KSU-250-ST | ||
Узел впрыска |
Диаметр шнека | мм | 22 | 26 | 30 |
Давление впрыска | кг/см2 | 2300 | 1800 | 1600 | |
Макс. вес впрыска (PS) | г | 45 | 60 | 71 | |
Скорость впрыска | мм | 125 | |||
Макс. скорость шнека | об/мин | 0-260 | |||
Отвод сопла | мм | 170 | |||
Количество зон контроля температуры | шт | 3/4 | |||
Узел смыкания |
Усилие смыкания | Тонн | 35 | ||
Размер плиты | мм | 550*380 | |||
Расстояние между стяжками | мм | 370*205 | |||
Мин. высота формы | мм | 60/120 | |||
Ход открытия | мм | 200 | |||
Макс. просвет | мм | 260/320 | |||
Усилие выталкивания | Тонн | 2 | |||
Силовой агрегат |
Макс. гидравлическое давление | кг/см2 | 140 | ||
Производительность насоса | л/мин | 36 | |||
Мощность двигателя насоса | кВт/л.с. | 4/5 | |||
Мощность электронагревателя | кВт | 2.3 | |||
Общее энергопотребление | кВт | 6.3 | |||
Прочее | Вес станка | кг | 1300 | ||
Габариты станка (Д*Ш*В) | м | 1.6*1*2.5 |
Контактное лицо: Mr. zhong
Телефон: +8613267004347
Факс: 86-769-23181253